施設案内
総合福祉センター
![]() |
名称 | 総合福祉センター / 中央児童センター / 中央地区社会福祉協議会 |
|---|---|---|
| 連絡 | 安城市赤松町大北78番地1 TEL 0566-77-7888 FAX 0566-77-7891 | |
| 利用 | 休館日 月曜日(敬老の日を除く)、5/3〜5/5、年末年始 利用時間 火〜土曜 9:00〜21:00、日曜・祝日 9:00〜17:00 |
|
| 説明 | 高齢者、身体障害者、児童、母子などの福祉関係者や福祉団体に各種の福祉サービスや活動の場を提供しています。児童センターが設置されているほか、心配ごと相談、障害者更生相談、高齢者講座、介護予防事業を実施しています。 |
施設概要
| 設置 | 安城市 |
|---|---|
| 開館日 | 平成3年4月26日 |
| 敷地面積 | 10,543.00平方メートル |
| 建物面積 | 1,690.84平方メートル |
| 延床面積 | 4,355.60平方メートル(1F:1,603.44 2F:1,453.48 3F:1,100.64 4F198.04) |
| 駐車場 | 約200台(内身障者用6台) 無料 |
| 事業の種類 |
ご利用について
福祉関係者として次の人が利用できます。ただし、下記以外の人も有料で部屋は専用利用ができます。
・安城市に居住する60歳以上の人とその介護者
・安城市に居住する身体や精神に障害のある人とその介護者
・安城市に居住する心身に障害のある児童かその傾向のある児童とその介護者
・安城市に居住する母子家庭の母子と寡婦
・18歳未満の児童とその保護者
・安城市内の福祉団体とボランティア
※児童センターと療育センターは17:00まで
※療育センターと講座は別に申し込みが必要です。
※入浴は、毎週火から金曜日 10:00〜15:00(5月から9月の間 10:00〜16:00)(祝日は除く)
| 個人 | 受付で利用受付簿に住所・氏名等を記入してください。 |
|---|---|
| 団体 | ・施設を利用する場合は、利用許可申請書を提出してください。 ・福祉利用(福祉団体による利用)の場合は、事前に団体登録が必要です。 ・多目的ホールの専用利用は、福祉団体登録者で利用月の6か月(その他は3か月)前の初日から予約申請ができます。 ・その他の部屋の専用利用は、福祉団体登録者で利用月の3か月(その他は2か月)前の初日から予約申請ができます。 |
ご利用料金について
| 区分 | 金 額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 全 日 | ||
| 9:00〜12:00 | 13:00〜16:30 | 17:30〜21:00 | 9:00〜21:00 | ||
| 多目的ホール | 福祉 | 370円 | 440円 | 560円 | 1,110円 |
| 一般 | 1,930円 | 2,240円 | 2,860円 | 5,710円 | |
| 教養娯楽室 | 一般 | 1,400円 | 1,630円 | 2,080円 | 4,150円 |
| 会議室1 | 一般 | 290円 | 340円 | 440円 | 880円 |
| 会議室2 | 一般 | 290円 | 340円 | 440円 | 880円 |
| 会議室3 | 一般 | 790円 | 930円 | 1,180円 | 2,380円 |
| 会議室4 | 一般 | 600円 | 710円 | 900円 | 1,810円 |
| 会議室兼訓練室 | 一般 | 1,010円 | 1,180円 | 1,510円 | 3,000円 |
| 茶 室 | 一般 | 190円 | 230円 | 290円 | 560円 |
| 和 室 | 一般 | 800円 | 930円 | 1,190円 | 2,390円 |
| 日常生活訓練室 | 一般 | 940円 | 1,100円 | 1,400円 | 2,820円 |
| 創作軽作業室 | 一般 | 450円 | 520円 | 670円 | 1,340円 |
| フットライト一式 | 520円 | 520円 | 520円 | ー | |
| スポットライト1台 | 210円 | 210円 | 210円 | ー | |
| バレーボール器具1組 | 210円 | 210円 | 210円 | ー | |
| バトミントン器具1組 | 100円 | 100円 | 100円 | ー | |
| 卓球器具1組 | 50円 | 50円 | 50円 | ー | |
| カラオケ設備一式 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | ー | |
| 調理台1台 | 100円 | 100円 | 100円 | ー | |
| 陶芸窯使用料 | 素焼 | 本焼 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 20時間 | 16時間 | 21時間 | 15時間 | ||
| 4,000円 | 3,500円 | 8,000円 | 7,000円 | ||
見取り図・ギャラリー
アクセスマップ
安城市赤松町大北78番地1
社会福祉法人 |


























