施設案内
作野福祉センター
![]() |
名称 | 作野福祉センター / 作野デイサービスセンター / 作野地区社会福祉協議会 |
|---|---|---|
| 連絡 | 安城市篠目町二タ又27番地1 TEL 0566-72-7570 FAX 0566-72-7571 | |
| 利用 | 休館日 月曜日(敬老の日を除く)、5/3〜5/5、年末年始 利用時間 火〜土曜 9:00〜21:00、日曜・祝日 9:00〜17:00 |
|
| 説明 | 高齢者及び身体障害者、福祉団体等に各種の福祉サービスや活動の場を提供しています。老人デイサービス事業や高齢者・身体障害者などを対象とした講座も実施しています。 |
施設概要
| 設置 | 安城市 |
|---|---|
| 開館日 | 平成11年8月3日 |
| 敷地面積 | 4,708.94平方メートル |
| 建物面積 | 904.93平方メートル |
| 延床面積 | 1,540.14平方メートル(1F:787.37 2F:752.77) |
| 駐車場 | 37台(内身障者用3台)/無料 |
| 事業の種類 |
ご利用について
福祉関係者として次の人が利用できます。ただし、下記以外の人も有料で部屋は専用利用ができます。
・安城市に居住する60歳以上の人とその介護者
・安城市に居住する身体や精神に障害のある人とその介護者
・安城市内の福祉団体とボランティア
※入浴は、毎週火から金曜日 10:00〜15:00(5月から9月の間 10:00〜16:00)(祝日は除く)
※講座、老人デイサービスは、別に申し込みが必要です。
| 個人 | 受付で利用受付簿に住所・氏名等を記入してください。 |
|---|---|
| 団体 | ・施設を利用する場合は、利用許可申請書を提出してください。 ・福祉利用(福祉団体による利用)の場合は、事前に団体登録が必要です。 ・福祉利用は、3ヶ月前の初日から申し込みができます。 ・一般利用は、2ヶ月前の初日から申し込みができます。 |
ご利用料金について
| 区分 | 金 額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 全 日 | ||
| 9:00〜12:00 | 13:00〜16:30 | 17:30〜21:00 | 9:00〜21:00 | ||
| 集会室 | 一般 | 680円 | 780円 | 1,000円 | 2,010円 |
| 教養娯楽室 | 一般 | 450円 | 520円 | 670円 | 1,340円 |
| カラオケ設備 | 全て | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | ー |
見取り図・ギャラリー
アクセスマップ
安城市篠目町二タ又27番地1
社会福祉法人 |



















